LEGAL Automatyka Przemysłowa

Iława, ul. Kolejowa 1B / Tel. 89 649 41 31

Temperatura robocza
od -40oC do +90oC (Nitryl)

zależnie od medium
Materiał :

Adaptor :
Uszczelnienie :
wykonanie standardowe

stal galwanizowana
Nitryl
Adaptor: uszczelnienie na krawędzi metal-metal
Opis Wtyczka do wkręcenia z uszczelnieniem poprzez krawędź
Gwint Calowy Metryczny
Profil gwintu: G1/4 A DIN/ISO 228-T1 M16x1.5
ISO 261; ISO 724; DIN 13-T5-T7
Przykłady innych oznaczeń odpowiadających gwintów Wielka Brytania: 1/4BSPP
Japonia: 1/4PF
 
Gwint na wtyczce DIN 3852 T2, Forma B
ISO 1179-1
DIN 3852 T1, Forma B
ISO 9974-3
Gwint otworu DIN 3852 T2, Forma X,Y
ISO 1179-1
DIN 3852 T1, Forma X,Y
ISO 9974-1
Dane:

- Wytrzymałość ciśnieniowa
- Właściwości uszczelnienia
- Wymagany uszczelniacz

Cechy specjalne:


Bardzo duża
Dobre
Nie

Odpowiedni do mediów agresywnych i skrajnych temperatur, gdzie użycie uszczelek z tworzywa jest niemożliwe.


Bardzo duża
Dobre
Nie

Odpowiedni do mediów agresywnych i skrajnych temperatur, gdzie użycie uszczelek z tworzywa jest niemożliwe.
Do góry
Adaptor: uszczelnienie z tworzywa EOLASTIC
Opis Wtyczka do wkręcenia z uszczelnieniem z tworzywa EOLASTIC
Gwint Calowy Metryczny
Profil gwintu: G1/4 A DIN/ISO 228-T1 M16x1.5
ISO 261; ISO 724; DIN 13-T5-T7
Gwint na wtyczce DIN 3852 T1, Forma E
ISO 1179-2
DIN 3852 T1, Forma E
ISO 9974-2
Gwint otworu DIN 3852 T2, Forma X,Y
ISO 1179-1
DIN 3852 T1, Forma X,Y
ISO 9974-1
Dane:

- Wytrzymałość ciśnieniowa
- Właściwości uszczelnienia
- Wymagany uszczelniacz

Cechy specjalne:


Bardzo duża
Bardzo dobre
Nie

Małe rozmiary, adaptor z uszczelnieniem miękkim.


Bardzo duża
Bardzo dobre
Nie

Małe rozmiary, adaptor z uszczelnieniem miękkim.
Do góry
ADAPTORY
- uszczelnienie EOLASTIC
wersja lekka
Gwint Oznaczenie

TDN10
1/8"- 6 L (M12x1,5) TDN10/12SWDL
1/4" - 6 L (M12x1,5) TDN13/12SWDL
1/4" - 8 L (M14x1,5) TDN13/14SWDL
3/8" - 8 L (M14x1,5) TDN17/148SWDL
1/4" - 10 L (M16x1,5) TDN13/16SWDL
3/8" - 10 L (M16x1,5) TDN17/16SWDL
1/2" - 10 L (M16x1,5) TDN21/16SWDL
1/4" - 12 L (M18x1,5) TDN13/18SWDL
3/8" - 12 L (M18x1,5) TDN17/18SWDL
1/2" - 12 L (M18x1,5) TDN21/18SWDL
3/8" - 15 L (M22x1,5) TDN17/22SWDL
1/2" - 15 L (M22x1,5) TDN21/22SWDL
3/4" - 15 L (M22x1,5) TDN26/22SWDL
3/8" - 18 L (M26x1,5) TDN17/26SWDL
1/2" - 18 L (M26x1,5) TDN21/26SWDL
3/4" - 18 L (M26x1,5) TDN26/26SWDL
1/2" - 22 L (M30x2) TDN21/30SWDL
3/4" - 22 L (M30x2) TDN26/30SWDL
1" - 22 L (M30x2) TDN33/33SWDL
3/4" - 28 L (M36x2) TDN26/36SWDL
1" - 28 L (M36x2) TDN33/36SWDL
1" - 35 L (M45x2) TDN33/45SWDL
11/4" - 35 L (M45x2) TDN42/45SWDL
1 1/2" - 42 L (M52x2) TDN48/52SWDL
Do góry
ADAPTORY
- uszczelnienie EOLASTIC
wersja heavy-duty
Gwint Oznaczenie
1/4" - 8 S (M16x1,5) TDN13/16SWDS
3/8" - 8 S (M16x1,5) TDN17/16SWDS
1/4" - 10 S (M18x1,5) TDN13/18SWDS
3/8" - 10 S (M18x1,5) TDN17/18SWDS
1/2" - 10 S (M18x1,5) TDN21/18SWDS
1/4" - 12 S (M20x1,5) TDN13/20SWDS
3/8" - 12 S (M20x1,5) TDN17/20SWDS
1/2" - 12 S (M20x1,5) TDN21/20SWDS
3/8" - 14 S (M22x1,5) TDN17/22SWDS
1/2"- 14 S (M22x1,5) TDN21/22SWDS
3/8" - 16 S (M24x1,5) TDN17/24SWDS
1/2" - 16 S (24x1,5) TDN21/24SWDS
3/4" - 16 S (M24x1,5) TDN26/24 SWDS
1/2" - 20 S (M30x2) TDN21/30SDSss
3/4" - 20 S (M30x2) TDN26/30SWDS
1/2" - 25 S (M36x2) TDN21/26SWDS
3/4" - 25 S (M36x2) TDN26/36SWDS
1" - 25 S (M36x2) TDN33/36SWDS
1" - 30 S (M42x2) TDN33/42SWDS
1 1/4" - 30 S (M42x2) TDN42/42SWDS
1 1/4" - 38 S (M52x2) TDN42/48SWDS
1 1/2" - 38 S (52x2) TDN48/48SWDS
Do góry
Adaptory - uszczelnienie metal / metal - seria lekka
Do góry
Adaptory - uszczelnienie metal / metal - seria heavy-duty
Do góry Do góry