LEGAL Automatyka Przemysłowa

Iława, ul. Kolejowa 1B / Tel. 89 649 41 31
ZAWORY ZWROTNE


ZAWÓR ZWROTNY PCVF

Pobierz stronę katalogu ( format pdf - 107 KB )
MODEL T1 T2 H A1 A2 B
Produkt dostępny na zamówienie - czas realizacji do 60 dni HCRQS 01-01 R 1/8" R 1/8" 14 8 9 26.1
Produkt dostępny na zamówienie - czas realizacji do 60 dni HCRQS 02-02 R 1/4" R 1/4" 17 11 12 34.3
Produkt dostępny na zamówienie - czas realizacji do 60 dni HCRQS 03-03 R 3/8" R 3/8" 0 0 0 0
Produkt dostępny na zamówienie - czas realizacji do 60 dni HCRQS 04-04 R 1/2" R 1/2" 0 0 0 0
DOSTĘPNY W WERSJACH :OUTPUTIINPUT
Złącze wtykowe proste z zaworem zwrotnym, gwint zewnętrzny PCVC



Pobierz stronę katalogu ( format pdf - 107 KB )
MODEL D T H C P B A
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 184 4 R 1/8" 10 13.3 9.6 24.7 8
Produkt potencjalnie dostępny RQVC M54 4 M5 10 13.3 9.6 30 5.5
Produkt potencjalnie dostępny RQVC M64 4 M6 10 13.3 9.6 31 6
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 186 6 R 1/8" 12 14.5 11.6 28.6 8
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 146 6 R 1/4" 14 14.5 11.6 28.6 11
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 188 8 R 1/8" 14 16.3 13.6 30.5 8
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 148 8 R 1/4" 14 16.5 13.6 35.1 11
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 3810 10 R 3/8" 24 21.5 25 62.8 12
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 1210 10 R 1/2" 27 21.5 28 68.5 15
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 3812 12 R 3/8" 24 23.85 25 64.95 12
Produkt potencjalnie dostępny RQVC 1212 12 R 1/2" 27 23.85 28 70.95 15
/B-wersjaOUTPUT/A-wersjaINPUT
Złącze wtykowe proste z zaworem zwrotnym PCVU



Pobierz stronę katalogu ( format pdf - 107 KB )
MODEL D P E C F
Produkt potencjalnie dostępny HRQS 40 4 15.2 14.5 10 41.1
Produkt potencjalnie dostępny HRQS 60 6 17.1 16.1 12.4 47.2
Produkt potencjalnie dostępny HRQS 80 8 18.3 18.3 14.4 51.8
Produkt potencjalnie dostępny HRQS 100 10 21.5 21.5 10.2 25
Produkt potencjalnie dostępny HRQS 120 12 23.85 23.85 12.2 25
CIŚNIENIE ROBOCZE : od 0,95 do 10 BAR , TEMPERATURA ROBOCZA : od 0oC do +60oC